[2022/03/26 不入斗公園陸上競技場]
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 3000m
男子 5000m
中学男子 110mH[0.914m/9.14m]
一般男子 110mH[1.067m/9.14m]
男子 400mH[0.914m/35.00m]
男子 3000mSC[0.914m]
男子 4×100mR
男子 4×400mR
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 1500m
女子 3000m
中学女子 100mH[0.762m/8.0m]
一般女子 100mH[0.838m/8.50m]
女子 400mH[0.762m/35.00m]
女子 3000mSC[0.762m]
女子 4×100mR
女子 4×400mR
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
中学男子 砲丸投[5.000kg]
高校男子 砲丸投[6.000kg]
高校男子 円盤投[1.750kg]
一般男子 円盤投[2.000kg]
高校男子 ハンマー投[6.000kg]
男子 やり投[0.800kg]
女子 走高跳
女子 棒高跳
女子 走幅跳
女子 三段跳
中学女子 砲丸投[2.721kg]
女子 砲丸投[4.000kg]
女子 円盤投[1.000kg]
女子 やり投[0.600kg]
【1組】(+2.0m)
1 | 10.73 | 藤井 和寿 | 1 | 中央大 |
2 | 10.92 | 伊東 遼也 | 2 | 逗子高 |
3 | 11.02 | 中元 栄太 | | 川崎陸協 |
4 | 11.11 | 岩澤 海斗 | 3 | 逗子高 |
5 | 11.22 | 村田 朔也 | 2 | 逗子高 |
6 | 11.25 着差あり | 南海斗 | 1 | 横須賀大津高 |
7 | 11.25 着差あり | 石川 尚央 | 2 | 逗子高 |
| 欠場 | 酒井 政秀 | 1 | 逗子開成高 |
【2組】(+3.7m)
1 | 11.26 | 大森 圭一朗 | 2 | 横須賀高 |
2 | 11.32 着差あり | 海瀬元希 | 2 | 横須賀大津高 |
3 | 11.32 着差あり | 河野 卓也 | 2 | 逗子高 |
4 | 11.37 | 島野 雄斗 | 1 | 逗子開成高 |
5 | 11.39 | 小松原 陽生 | 1 | 逗子開成高 |
6 | 11.42 | 成田 飛翔 | 2 | 横須賀総合 |
7 | 11.44 | 西村秀星 | 1 | 逗子開成高 |
8 | 11.79 | 松原 龍也 | 3 | 久里浜中 |
【3組】(+1.5m)
1 | 11.53 | 小笠原 和也 | 1 | 湘南学院 |
2 | 11.68 | 熊谷 拓真 | 1 | 横須賀高 |
3 | 11.72 | 窪田 清志 | 1 | 横須賀学院高 |
4 | 11.73 | 藤田 大樹 | 2 | 横須賀高 |
5 | 11.78 | 高谷 慶仁 | 2 | 湘南学院 |
6 | 11.93 | 田淵 悠太 | 2 | 田浦中 |
| 欠場 | 菊地 良 | 1 | 三浦学苑高 |
| 欠場 | 本田 拓海 | 1 | 横須賀学院高 |
【4組】(+1.0m)
1 | 11.89 | 山口 一颯 | 2 | 逗子開成高 |
2 | 11.91 | 伊東 拓海 | 1 | 津久井浜 |
3 | 11.96 | 小林 与貴 | 2 | 横須賀高 |
4 | 12.03 | 榎本 武英 | 2 | 湘南学院 |
5 | 12.14 | 引地 祥太 | 2 | 追浜中 |
6 | 12.41 | 片山 星汰 | 2 | 神明中 |
| 欠場 | 田 祐人 | 3 | 久里浜中 |
| 欠場 | 橋 宇宙 | 2 | 三崎中 |
【5組】(+0.5m)
1 | 11.94 | 近藤 玄隆 | 1 | 逗子開成高 |
2 | 12.10 | 木村 栞大 | 1 | 不入斗中 |
3 | 12.17 | 北田一意 | 3 | 逗子開成中 |
4 | 12.33 | 栗田 湧斗 | 2 | 鴨居中 |
5 | 12.34 | 橋 優 | 1 | 逗子開成高 |
6 | 12.38 | 馬場 寛喜 | 1 | 三浦学苑高 |
| 途中棄権 | 小笠 大空 | 2 | 三浦学苑高 |
| 欠場 | 大矢根 和希 | 1 | 横須賀高 |
【6組】(+1.9m)
1 | 11.78 | 入澤 悠聖 | 1 | 初声中 |
2 | 11.87 | 佐々木 航太 | 2 | 浦賀中 |
3 | 12.09 | 兵藤幸哉 | 3 | 逗子開成中 |
4 | 12.35 | 福村 颯太 | 1 | 逗子開成高 |
5 | 12.48 | 末次礼人 | 3 | 逗子開成中 |
6 | 12.51 | 高梨 光生 | 1 | 横須賀学院高 |
7 | 12.69 | 都築 凛斗 | 2 | 神明中 |
| 欠場 | 寺崎 篤志 | | 横須賀リトル |
【7組】(+1.6m)
1 | 11.73 | 加藤 輝万 | 2 | 横須賀学院高 |
2 | 12.03 | 宮川 太珠 | 2 | 三崎中 |
3 | 12.13 | 渡辺 悠太 | 1 | 逗子開成高 |
4 | 12.21 | 倉田 大地 | 2 | 学院中 |
5 | 12.54 | 桑原 翔 | 3 | 池上中 |
| 欠場 | 宮井 琉磨 | 1 | 横須賀総合 |
| 欠場 | 檜田 航磨 | 1 | 横須賀高 |
| 欠場 | 小澤 広規 | | LOW-TECH |
【8組】(+3.1m)
1 | 11.66 | 田中 大稀 | 2 | 追浜高 |
2 | 12.20 | 服部 碧宙 | 2 | 大津中 |
3 | 12.25 着差あり | 池田 敬和 | 1 | 逗子開成高 |
4 | 12.25 着差あり | 神林 友徳 | 2 | 大津中 |
5 | 12.28 | 齋藤 優輝 | 1 | 常葉中 |
6 | 12.37 | 小池 悠真 | 1 | 逗子開成高 |
7 | 12.47 | 岡崎 勇斗 | 1 | 横須賀学院高 |
| 欠場 | 柏木駿 | 3 | 逗子開成中 |
【9組】(+0.6m)
1 | 12.29 | 村関風太 | 1 | 横須賀大津高 |
2 | 12.42 | 小澤 翔馬 | 1 | 大津中 |
3 | 12.56 | 川西 太陽 | 1 | 三崎中 |
4 | 12.59 | 若林 月 | 2 | 南下浦中 |
5 | 12.66 | 大山 龍之介 | 2 | 大津中 |
6 | 12.79 | 千葉 由伸 | 1 | 神明中 |
7 | 12.80 | 中澤 聡之介 | 2 | 野比中 |
8 | 13.38 | 川島 悠慎 | 1 | 神明中 |
【10組】(+1.5m)
1 | 12.67 | 藤巻 拓斗 | 1 | 横須賀学院高 |
2 | 12.70 | 新妻 誠人 | 2 | 馬堀中 |
3 | 12.75 | 伊藤 凰雅 | 2 | 岩戸中 |
4 | 12.81 | 陣野 奏汰 | 2 | 鴨居中 |
5 | 13.04 | 飯田 涼星 | 1 | 南下浦中 |
6 | 13.12 着差あり | 倉持 悠祐 | 1 | 公郷中 |
7 | 13.12 着差あり | 植村 悠良 | 1 | 葉山中 |
8 | 13.50 | 鮫嶋 威武 | 2 | 馬堀中 |
【11組】(+2.1m)
1 | 11.86 | 若林空良 | 3 | 逗子開成中 |
2 | 12.42 | 林夏輝 | 3 | 逗子開成中 |
3 | 12.48 | 渡邊 陽向 | 2 | 野比中 |
4 | 12.73 | 進藤 颯真 | 2 | 野比中 |
5 | 12.76 着差なし | 黄川田 斗真 | 1 | 追浜中 |
5 | 12.76 着差なし | 萩原 千尋 | 1 | 大津中 |
7 | 13.18 | 草間 優斗 | 1 | 南下浦中 |
8 | 13.26 | 人見 健斗 | 3 | 学院中 |
【12組】(+1.2m)
1 | 12.65 | 忠本 竜空 | 1 | 鴨居中 |
2 | 12.66 | 小堀 柊篤 | 1 | 長沢中 |
3 | 12.88 | 三枝拓斗 | 2 | 逗子開成中 |
4 | 12.96 | 内山湊 | 2 | 逗子開成中 |
5 | 13.05 | 荒井 亨 | 2 | 田浦中 |
6 | 13.07 | 田 章彦 | | 横須賀リトル |
7 | 13.26 | 板倉 豪 | 1 | 公郷中 |
| 欠場 | 湯浅惺志 | 3 | 逗子開成中 |
【13組】(+2.0m)
1 | 12.50 | 三上颯太郎 | 1 | 逗子開成中 |
2 | 12.70 | 近藤寛人 | 3 | 逗子開成中 |
3 | 12.89 | 大久保 幸太郎 | 2 | 長沢中 |
4 | 12.91 | 柴田 明希人 | 1 | 神明中 |
5 | 13.01 | 臼木統吾 | 3 | 逗子開成中 |
6 | 13.20 | 大竹 志門 | 2 | 葉山中 |
7 | 13.50 | 高藤 雄之介 | 2 | 学院中 |
8 | 14.04 | 石上 喬也 | 1 | 公郷中 |
【14組】(+2.0m)
1 | 12.54 | 小池颯太朗 | 3 | 逗子開成中 |
2 | 12.70 | 松本 アンドレ 直樹 | 2 | 野比中 |
3 | 13.12 | 岩田遼也 | 2 | 逗子開成中 |
4 | 13.30 | 山田 悠斗 | 1 | 馬堀中 |
5 | 14.01 | 山本 優音 | 2 | 三崎中 |
| 欠場 | マクダネル イーサン ジェイコ | 1 | 常葉中 |
| 欠場 | 深浦 大地 | 1 | 池上中 |
| 欠場 | 吉川 瑛人 | 1 | 田浦中 |
【15組】(+4.0m)
1 | 12.56 | 中島健翔 | 3 | 逗子開成中 |
2 | 12.81 | 伊藤 史人 | 1 | 鴨居中 |
3 | 13.02 | 上村 康介 | 2 | 追浜中 |
4 | 13.22 | 佐藤 耕生 | 1 | 馬堀中 |
5 | 13.26 | 吉野 嵩大 | 2 | 神明中 |
6 | 13.29 | 水野 大翔 | 1 | 久里浜中 |
7 | 13.31 | 畠山 青空 | 2 | 三崎中 |
8 | 14.01 | 阿曽 虎生 | 1 | 三崎中 |
【16組】(+2.2m)
1 | 13.14 | 田 遥人 | 1 | 久里浜中 |
2 | 13.48 | 川村 航太郎 | 1 | 大津中 |
3 | 13.62 | 平野力丸 | 2 | 逗子開成中 |
4 | 13.97 | 岡部 サマイエル | 1 | 常葉中 |
| 欠場 | 長沼 優太朗 | 1 | 馬堀中 |
| 欠場 | 大槻伸 | | TEAMオオツキ |
| 欠場 | 佐々木 直也 | 1 | 久里浜中 |
【17組】(+2.2m)
1 | 13.43 | 竹林 遼弥 | 2 | 野比中 |
2 | 13.52 | 長谷川 漣 | 1 | 学院中 |
3 | 13.87 | 平木慶佑 | 2 | 逗子開成中 |
4 | 13.91 | 阿部 正治 | 2 | 常葉中 |
5 | 14.01 | 森田 優 | 1 | 大津中 |
6 | 14.04 | 関口 眞生 | 1 | 久里浜中 |
7 | 14.80 | 山口 悠斗 | 1 | 公郷中 |
【18組】(+3.7m)
1 | 13.37 | 知念 駈 | 1 | 大津中 |
2 | 13.46 | 八森想空 | 1 | 逗子開成中 |
3 | 13.81 | 氏家 優斗 | 1 | 長沢中 |
4 | 14.03 | 千田 飛翔 | 1 | 追浜中 |
5 | 14.81 | 杉山 惺音 | 1 | 大津中 |
| 欠場 | 北村 勝 | 1 | 鴨居中 |
| 欠場 | 北川 武獅 | 1 | 大津中 |
【19組】(+2.0m)
1 | 13.54 | 古橋 暁大 | 1 | 長沢中 |
2 | 14.09 | 飯塚 駿 | 2 | 野比中 |
3 | 14.41 | 米山 晴都 | 1 | 神明中 |
4 | 14.64 | 森 悠貴 | 1 | 追浜中 |
5 | 16.02 | 伊藤 蓮哉 | 1 | 公郷中 |
| 欠場 | 小坂 悠太 | 1 | 大津中 |
| 欠場 | 中村 樹希 | 1 | 公郷中 |
【20組】(+1.4m)
1 | 13.69 | 並木 真洸 | 1 | 岩戸中 |
2 | 13.77 | 吉田 響平 | 1 | 鴨居中 |
3 | 14.59 | 佐藤 涼 | 1 | 学院中 |
4 | 14.98 | 岸本 有仁 | 1 | 初声中 |
5 | 15.09 | 上田 純一 | 1 | 葉山中 |
6 | 15.31 | 木住野 瑛也 | 2 | 葉山中 |
7 | 16.68 | 永井 洸丞 | 1 | 南下浦中 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 10.73(+2.0) | 藤井 和寿 | 1 | 中央大 |
2 | 10.92(+2.0) | 伊東 遼也 | 2 | 逗子高 |
3 | 11.02(+2.0) | 中元 栄太 | | 川崎陸協 |
4 | 11.11(+2.0) | 岩澤 海斗 | 3 | 逗子高 |
5 | 11.22(+2.0) | 村田 朔也 | 2 | 逗子高 |
6 | 11.25(+2.0) 着差あり | 南海斗 | 1 | 横須賀大津高 |
7 | 11.25(+2.0) 着差あり | 石川 尚央 | 2 | 逗子高 |
8 | 11.26(+3.7) | 大森 圭一朗 | 2 | 横須賀高 |
↑先頭に戻る
【1組】(+4.6m)
1 | 22.96 | 熊谷 エグゼイヴィア 叶海琉 | 3 | 大津中 |
2 | 23.19 | 近藤 蓮 | 2 | 横須賀総合 |
3 | 23.25 | 別府 公太郎 | 3 | 大津中 |
4 | 23.40 | 木寺 嘉晴 | 3 | 大津中 |
5 | 23.74 | 守屋想太 | 2 | 横須賀大津高 |
6 | 24.43 | 池田旺大郎 | 2 | 横須賀大津高 |
| 欠場 | 菱沼 流聖 | 1 | 津久井浜 |
| 欠場 | 西森 琉希矢 | 2 | 横須賀総合 |
【2組】(+1.9m)
1 | 23.26 | 溝川 達生 | 2 | 三崎中 |
2 | 24.31 | 宮川智大 | 3 | 逗子開成中 |
3 | 24.39 | 安田 龍一郎 | 2 | 岩戸中 |
4 | 24.77 | 吉田宇孝 | 3 | 逗子開成中 |
5 | 25.46 | 山ア 蒼 | 2 | 大津中 |
6 | 25.52 | 森井拓海 | 3 | 逗子開成中 |
7 | 25.87 | 田崎 虹 | 2 | 追浜中 |
8 | 25.89 | 佐々木 彪雅 | 3 | 野比中 |
【3組】(+2.4m)
1 | 25.96 | 日名子 悠平 | 1 | 池上中 |
2 | 26.35 | 梶ヶ谷 壱星 | 1 | 常葉中 |
3 | 26.60 | 荻野 璃空 | 1 | 神明中 |
4 | 27.23 | 岡本 陽斗 | 1 | 追浜中 |
5 | 27.35 | 福留 寅斗 | 2 | 久里浜中 |
6 | 27.55 | 渡邉 健介 | 2 | 追浜中 |
| 欠場 | 荻田 啓史 | 1 | 葉山中 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 22.96(+4.6) | 熊谷 エグゼイヴィア 叶海琉 | 3 | 大津中 |
2 | 23.19(+4.6) | 近藤 蓮 | 2 | 横須賀総合 |
3 | 23.25(+4.6) | 別府 公太郎 | 3 | 大津中 |
4 | 23.26(+1.9) | 溝川 達生 | 2 | 三崎中 |
5 | 23.40(+4.6) | 木寺 嘉晴 | 3 | 大津中 |
6 | 23.74(+4.6) | 守屋想太 | 2 | 横須賀大津高 |
7 | 24.31(+1.9) | 宮川智大 | 3 | 逗子開成中 |
8 | 24.39(+1.9) | 安田 龍一郎 | 2 | 岩戸中 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 51.67 | 黒滝 健太 | 3 | 湘南学院 |
2 | 51.93 | 小澤 啓人 | 2 | 横須賀総合 |
3 | 52.31 | 小松 武咲支 | 1 | 横須賀高 |
4 | 53.03 | 内山 幹太 | 2 | 神奈川大 |
5 | 53.20 | 松尾栄太 | | |
6 | 53.43 | 乾 晴敦 | 1 | 逗子開成高 |
7 | 53.96 | 西山 蒼真 | 2 | 逗子開成高 |
8 | 55.31 | 杉山 忍 | 2 | 横須賀総合 |
【2組】
1 | 53.13 | 黒澤 昊 | 2 | 公郷中 |
2 | 53.80 | 石塚 治揮 | 2 | 横須賀高 |
3 | 53.82 | 田中洸輝 | 2 | 横須賀大津高 |
4 | 55.26 | 西田 優人 | 2 | 湘南学院 |
5 | 55.32 | 星野 健太 | 2 | 横須賀学院高 |
6 | 55.62 | 岡田 拓真 | 3 | 学院中 |
7 | 56.56 | 滝川 新大 | 1 | 逗子開成高 |
【3組】
1 | 57.30 | 松本 義生 | 2 | 田浦中 |
2 | 58.17 | 松崎宏俊 | 2 | 横須賀大津高 |
3 | 58.38 | 宮本 律希 | 2 | 大津中 |
4 | 1:02.25 | 南條 光希 | 2 | 田浦中 |
5 | 1:02.29 | 中村 匠 | 2 | 学院中 |
6 | 1:07.24 | 五味 和陽 | 2 | 久里浜中 |
| 欠場 | 鈴木 陽大 | 2 | 池上中 |
【4組】
1 | 1:00.40 | 西口 俊介 | 1 | 湘南学院 |
2 | 1:03.82 | 三上 伽楽 | 2 | 久里浜中 |
3 | 1:05.75 | 馬場 悠斗 | 2 | 浦賀中 |
4 | 1:06.59 | 藤田 琉惺 | 1 | 田浦中 |
5 | 1:07.77 | 及川 大翔 | 2 | 追浜中 |
6 | 1:08.36 | 加藤 祐 | 1 | 公郷中 |
| 欠場 | 川畑 凛太郎 | 1 | 学院中 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 51.67 | 黒滝 健太 | 3 | 湘南学院 |
2 | 51.93 | 小澤 啓人 | 2 | 横須賀総合 |
3 | 52.31 | 小松 武咲支 | 1 | 横須賀高 |
4 | 53.03 | 内山 幹太 | 2 | 神奈川大 |
5 | 53.13 | 黒澤 昊 | 2 | 公郷中 |
6 | 53.20 | 松尾栄太 | | |
7 | 53.43 | 乾 晴敦 | 1 | 逗子開成高 |
8 | 53.80 | 石塚 治揮 | 2 | 横須賀高 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 2:02.65 | 松村 壮吾 | 2 | 横須賀学院高 |
2 | 2:05.53 | 飛田 悠斗 | 1 | 横須賀高 |
3 | 2:09.52 | 谷本 廉 | 2 | 湘南学院 |
4 | 2:09.53 | 西田 遥斗 | 2 | 津久井浜 |
5 | 2:12.64 | 榎本 大輝 | 2 | 神明中 |
6 | 2:14.47 | 船木隆生 | 1 | 逗子開成中 |
7 | 2:26.17 | 箱崎 奏 | 1 | 大津中 |
| 欠場 | 西塚 奏琉 | 2 | 横須賀高 |
【2組】
1 | 2:16.92 | 和泉 奏志 | 2 | 大津中 |
2 | 2:20.18 | 三橋 暖叶 | 3 | 久里浜中 |
3 | 2:20.56 | 中久保 有恭 | 2 | 常葉中 |
4 | 2:25.36 | 佐藤 叶空 | 3 | 久里浜中 |
5 | 2:29.11 | 小林祐介 | 3 | 逗子開成中 |
6 | 2:34.80 | 平野耀斎 | 1 | 逗子開成中 |
7 | 2:39.53 | 島田 丞 | 1 | 大津中 |
| 欠場 | 丸山 啓成 | 2 | 追浜中 |
【3組】
1 | 2:22.03 | 若宮 琉翔 | 2 | 長沢中 |
2 | 2:25.75 | 小城原 健太 | 2 | 鴨居中 |
3 | 2:27.16 | 藤里 航成 | 1 | 池上中 |
4 | 2:27.79 | 鈴木 琉偉 | 1 | 久里浜中 |
5 | 2:29.18 | 古田 樹 | 1 | 久里浜中 |
6 | 2:29.48 | 内藤 雄大 | 2 | 初声中 |
7 | 2:38.77 | 篠塚 啓太 | 2 | 池上中 |
8 | 2:42.50 | 松本尚眞 | 1 | 逗子開成中 |
【4組】
1 | 2:34.62 | 中村 颯太 | 1 | 久里浜中 |
2 | 2:36.66 | 佐々木 楓人 | 1 | 不入斗中 |
3 | 2:36.68 | 阿部 瞬 | 2 | 長沢中 |
4 | 2:38.39 | 井口 竜之介 | 1 | 野比中 |
5 | 2:45.06 | 白倉 暖大 | 1 | 久里浜中 |
| 欠場 | 加藤 拓馬 | 1 | 野比中 |
| 欠場 | 宋 輝怜 | 2 | 馬堀中 |
【5組】
1 | 2:52.29 | 片寄貴悠 | 1 | 逗子開成中 |
2 | 2:54.33 | 前原 望 | 1 | 常葉中 |
3 | 2:58.24 | 横山 稀一 | 1 | 鴨居中 |
4 | 3:09.69 | 田島 匠人 | 1 | 常葉中 |
5 | 3:13.84 | 津吉 琉聖 | 1 | 常葉中 |
6 | 3:32.00 | 佐藤 亮介 | 1 | 常葉中 |
| 欠場 | 長島 有亜 | 1 | 久里浜中 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 2:02.65 | 松村 壮吾 | 2 | 横須賀学院高 |
2 | 2:05.53 | 飛田 悠斗 | 1 | 横須賀高 |
3 | 2:09.52 | 谷本 廉 | 2 | 湘南学院 |
4 | 2:09.53 | 西田 遥斗 | 2 | 津久井浜 |
5 | 2:12.64 | 榎本 大輝 | 2 | 神明中 |
6 | 2:14.47 | 船木隆生 | 1 | 逗子開成中 |
7 | 2:16.92 | 和泉 奏志 | 2 | 大津中 |
8 | 2:20.18 | 三橋 暖叶 | 3 | 久里浜中 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 4:22.82 | 村松 駿平 | 3 | 大津中 |
2 | 4:28.12 | 鈴木 創羽 | 2 | 南下浦中 |
3 | 4:32.67 | 青木 義頼 | 1 | 横須賀高 |
4 | 4:33.37 | 小嶋 大地 | 2 | 鴨居中 |
5 | 4:34.99 | 岩沢 僚 | 2 | 横須賀高 |
6 | 4:37.63 | 小川 哲平 | 1 | 葉山中 |
7 | 4:38.06 | 野坂 輝 | 2 | 池上中 |
8 | 4:38.22 | 堀川 直央 | 1 | 横須賀学院高 |
9 | 4:38.85 着差あり | 手塚 生 | 1 | 横須賀総合 |
10 | 4:38.85 着差あり | 織田蒼也 | 1 | 横須賀大津高 |
11 | 4:39.38 | 吉田 智之 | 1 | 逗子開成高 |
12 | 4:39.49 | 中嶋 京介 | | TEAMオオツキ |
13 | 4:39.85 | 柴原魁 | 1 | 逗子開成中 |
14 | 4:46.42 | 亀田 櫂 | 1 | 葉山中 |
15 | 4:46.91 | 小山 耀平 | 1 | 横須賀高 |
16 | 4:53.27 | 石塚 光一 | 2 | 津久井浜 |
17 | 4:53.36 | 堀井新 | 1 | 逗子開成中 |
| 欠場 | 近藤 邦彦 | | 横須賀市陸協 |
| 欠場 | 帖佐 優太 | 2 | 横須賀高 |
| 欠場 | 柴山 勝男 | | TEAMオオツキ |
【2組】
1 | 4:37.28 | 大野瑛翔 | 3 | 逗子開成中 |
2 | 4:39.79 | 玉村 裕翔 | 2 | 田浦中 |
3 | 4:40.83 | 田中 大輝 | 2 | 浦賀中 |
4 | 4:43.77 | 大石 陸登 | 2 | 神明中 |
5 | 4:44.52 | 今 瑛斗 | 1 | 公郷中 |
6 | 4:45.76 | 泉 侑太郎 | 2 | 横須賀学院高 |
7 | 4:46.67 | 石澤 広汰 | 2 | 神明中 |
8 | 4:50.71 | 古川悠太 | 1 | 逗子開成中 |
9 | 4:51.81 | 星野 雄介 | | TEAMオオツキ |
10 | 4:53.93 | 兒玉空乃進 | 1 | 横須賀大津高 |
11 | 4:54.19 | 堀家 羚 | 1 | 横須賀高 |
12 | 4:55.22 | 佐藤 優充 | 1 | 公郷中 |
13 | 4:55.88 | 大東 煌瑛 | 1 | 南下浦中 |
14 | 4:56.30 | 鈴木 眞睦 | 1 | 葉山中 |
15 | 4:56.44 | 岸 麟太郎 | 1 | 葉山中 |
16 | 4:57.83 | 深野 大喜 | 1 | 久里浜中 |
17 | 5:07.41 | 池田 翔哉 | 2 | 横須賀高 |
18 | 5:14.14 | 梨 惺朱 | 2 | 南下浦中 |
| 欠場 | 古田 青 | 1 | 葉山中 |
| 欠場 | 長谷川 智宏 | | 横須賀市陸協 |
【3組】
1 | 4:56.24 | 臼倉 海斗 | 2 | 野比中 |
2 | 4:58.90 | 永井 尊琉 | 2 | 大津中 |
3 | 5:01.84 | 青木 聖穏 | 2 | 神明中 |
4 | 5:03.58 | 大菅 智貴 | 2 | 田浦中 |
5 | 5:03.96 | 大貫 涼乃介 | 1 | 横須賀学院高 |
6 | 5:05.22 | 沖元 海音 | 1 | 学院中 |
7 | 5:06.55 | 佐々木 康介 | 1 | 追浜中 |
8 | 5:07.30 | 鎌苅 柊太 | 1 | 田浦中 |
9 | 5:12.65 | 池田 悠真 | 2 | 三崎中 |
10 | 5:12.76 | 大石 理貴 | 2 | 津久井浜 |
11 | 5:18.47 | 清水田 健 | 2 | 追浜中 |
12 | 5:21.74 | 鈴木 謄也 | 1 | 南下浦中 |
13 | 5:22.39 | 榎本 翼 | 1 | 神明中 |
14 | 5:36.51 | 石渡 春葵 | 1 | 浦賀中 |
15 | 5:36.73 | 庭田 千那 | 1 | 長沢中 |
16 | 5:48.16 | 石田 朔都 | 1 | 初声中 |
17 | 5:54.40 | 大屋 和 | 1 | 三崎中 |
18 | 5:55.60 | 清水 天翔 | 1 | 初声中 |
19 | 5:59.63 | 足高 壮祐 | 1 | 常葉中 |
| 欠場 | P戸 遥斗 | 1 | 馬堀中 |
| 欠場 | 河村 雄斗 | 2 | 大津中 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 4:22.82 | 村松 駿平 | 3 | 大津中 |
2 | 4:28.12 | 鈴木 創羽 | 2 | 南下浦中 |
3 | 4:32.67 | 青木 義頼 | 1 | 横須賀高 |
4 | 4:33.37 | 小嶋 大地 | 2 | 鴨居中 |
5 | 4:34.99 | 岩沢 僚 | 2 | 横須賀高 |
6 | 4:37.28 | 大野瑛翔 | 3 | 逗子開成中 |
7 | 4:37.63 | 小川 哲平 | 1 | 葉山中 |
8 | 4:38.06 | 野坂 輝 | 2 | 池上中 |
↑先頭に戻る
1 | 8:54.92 | 奥山 空 | 1 | 三浦学苑高 |
2 | 9:01.30 | 安濟 幸弥 | 1 | 三浦学苑高 |
3 | 9:02.97 | 高田 聖也 | 2 | 三浦学苑高 |
4 | 9:03.98 | 藤岡 怜央 | 1 | 三浦学苑高 |
5 | 9:07.56 | 山田 太陽 | 1 | 三浦学苑高 |
6 | 9:08.00 | 川名 翔生力 | 1 | 三浦学苑高 |
7 | 9:11.04 | 仁岸 空蒼 | 1 | 三浦学苑高 |
8 | 9:11.22 | 加藤 真和 | 2 | 三浦学苑高 |
9 | 9:14.80 | 森川 風人 | 2 | 三浦学苑高 |
10 | 9:17.80 | 脇 陽真 | 2 | 三浦学苑高 |
11 | 9:28.63 | 坂場 優吾 | 1 | 三浦学苑高 |
12 | 9:30.05 | 長門元太 | | TEAMオオツキ |
13 | 9:53.30 | 鈴木 啓斗 | 2 | 大津中 |
14 | 10:09.86 | 長谷川 智宏 | | 横須賀市陸協 |
15 | 10:09.93 | 紫芝 洋之介 | 1 | 池上中 |
16 | 10:09.99 | 近藤 邦彦 | | 横須賀市陸協 |
17 | 10:34.63 | 久保田悠吾 | 2 | 逗子開成中 |
18 | 10:41.35 | 蛭田 有富 | 2 | 初声中 |
19 | 11:37.20 | 森 秀紀 | | 横須賀リトル |
| 欠場 | 高瀬 海 | 1 | 三浦学苑高 |
| 欠場 | 和泉俊介 | | 横須賀市陸協 |
| 欠場 | 夏坂 水綺 | 2 | 神明中 |
↑先頭に戻る
1 | 17:04.11 | 舞 悠次郎 | 2 | 横須賀学院高 |
2 | 17:13.70 | 佐藤 蓮 | 1 | 逗子開成高 |
3 | 17:34.08 | 青山 亮介 | 2 | 横須賀高 |
4 | 17:49.68 | 立木 瑛 | 2 | 追浜高 |
5 | 18:45.81 | 森 一浩 | 1 | 横須賀高 |
6 | 19:23.74 | 高橋 遼真 | 1 | 逗子開成高 |
| 欠場 | 櫻井 達 | 1 | 逗子開成高 |
| 欠場 | 盛内 結心 | 1 | 横須賀高 |
| 欠場 | 佐々木 偉央 | 2 | 横須賀高 |
↑先頭に戻る
【1組】(+2.0m)
1 | 16.25 | 青木 陽暉 | 3 | 久里浜中 |
2 | 16.82 | 河野晃久 | 3 | 逗子開成中 |
3 | 17.20 | 泉 陽翔 | 2 | 鴨居中 |
| 欠場 | 前田 健太 | 2 | 池上中 |
| 欠場 | 飯田 侑誠 | 2 | 野比中 |
【2組】(+2.5m)
1 | 20.16 | 岡本 悠眞 | 2 | 神明中 |
2 | 20.71 | 淵上 絢太 | 2 | 浦賀中 |
3 | 21.74 | 堀口 丈瑠 | 1 | 追浜中 |
4 | 29.64 | 嘉山 雄樹 | 1 | 長沢中 |
| 欠場 | 竹永 桜介 | 1 | 浦賀中 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 16.25(+2.0) | 青木 陽暉 | 3 | 久里浜中 |
2 | 16.82(+2.0) | 河野晃久 | 3 | 逗子開成中 |
3 | 17.20(+2.0) | 泉 陽翔 | 2 | 鴨居中 |
4 | 20.16(+2.5) | 岡本 悠眞 | 2 | 神明中 |
5 | 20.71(+2.5) | 淵上 絢太 | 2 | 浦賀中 |
6 | 21.74(+2.5) | 堀口 丈瑠 | 1 | 追浜中 |
7 | 29.64(+2.5) | 嘉山 雄樹 | 1 | 長沢中 |
↑先頭に戻る
(+1.7m)
1 | 15.50 | 西村 悠吾 | 3 | 玉川大 |
2 | 15.64 | 佐藤 歩海 | 3 | 逗子高 |
3 | 18.98 | 伊藤憲生 | 2 | 横須賀大津高 |
